| GENERAL PLACE | SURE AND FAMILY NAME | DISTANCE (KM) | SEX | COUNTRY | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Rozenfeld | 205.862 | MAN | ISRAEL | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 2 | Dora Verga | 194.551 | WOMAN | HUNGARY | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 3 | Erez Goldshmidt | 189.820 | MAN | ISRAEL | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 4 | Haim Malky | 185.343 | MAN | ISRAEL | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 5 | Pnina Zadikario | 182.633 | WOMAN | ISRAEL | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 6 | Mara Guler | 179.841 | WOMAN | רומניה | קריטריון לספרטתלון 2023-2025 |
| 7 | Amir Meir | 171.835 | MAN | ISRAEL | |
| 8 | Tom Shenbrun | 171.8356 | MAN | ISRAEL | |
| 9 | Constantin Nikolesko | 169.575 | MAN | רומניה | |
| 10 | Dominika Stelmach | 153.195 | WOMAN | פולין | שיא עולם ב-12 שעות: 152.633KM קריטריון ודאי לספרטתלון 2023-2025 |
| 11 | Omri almog | 153.195 | MAN | ISRAEL | |
| 12 | Dominik Pacher | 138.605 | MAN | אוסטריה | |
| 13 | Bela Vares | 118.179 | MAN | הונגריה | |
| 14 | Erzbet Bojtestna Tuth | 107.966 | WOMAN | הונגריה | |
| 15 | Nir Matzliach | 105.048 | MAN | ISRAEL | |
| 16 | Mariane Nenu | 88.999 | WOMAN | הונגריה | |
| 17 | Mordekai Paker | 80.245 | MAN | ISRAEL |
| GENERAL PLACE | SURE AND FAMILY NAME | DISTANCE (KM) | SEX | COUNTRY | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant smidtlechner | 143.322 | MAN | AUSTRALIA | קריטריון ודאי לספרטתלון 2023-2025 |
| 2 | Stanislev Shkuro | 136.294 | MAN | UKRINE | קריטריון ודאי לספרטתלון 2023-2025 |
| 3 | Netanel Shor | 119.129 | MAN | ISRAEL | |
| 4 | Ben Ston | 117.818 | MAN | ISRAEL | |
| 5 | יוסי בר | 116.234 | MAN | ISRAEL | |
| 6 | Yair Raman | 113.900 | MAN | ISRAEL | |
| 7 | Roy Gelvan | 112.413 | MAN | ISRAEL | |
| 8 | Naor Orin | 111.923 | MAN | ISRAEL | |
| 9 | Ofer Regev | 111.046 | MAN | ISRAEL | |
| 10 | Amit Aharonson | 110.426 | MAN | ISRAEL | |
| 11 | Eyal Zamir | 102.466 | MAN | ISRAEL | |
| 12 | Uri Eshed | 101.511 | MAN | ISRAEL | |
| 13 | Gal Ben shitrit | 99.485 | MAN | ISRAEL | |
| 14 | Almog Korochero | 99.223 | MAN | ISRAEL | |
| 15 | Eli Krogman | 95.223 | WOMAN | ISRAEL | |
| 16 | Hagay Peleg | 85.866 | MAN | ISRAEL | |
| 16 | David Zenou | 85.001 | MAN | ISRAEL | |
| 17 | Gil Holander | 42.311 | MAN | ISRAEL |
| GENERAL PLACE | שם פרטי ומשפחה | TIME [HH:MM:SS] | SEX | COUNTRY | הערותREMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaniv Shinhorn | 14:10:48 | MAN | ISRAEL | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-DEFINIT 2025 |
| 2 | Lenka Horokova | 14:35:48 | WOMAN | צ’כיה | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-DEFINIT 2025 |
| 3 | emil Genov | 15:03:31 | MAN | BULGARIA | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-DEFINIT 2025 |
| 4 | Andy Day | 16:39:07 | MAN | UK | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-2025 |
| 5 | Nitzan Freedman | 18:16:43 | MAN | ISRAEL | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-2025 |
| 6 | Shophie Veksler Cohen | 18:32:11 | WOMAN | ISRAEL | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-2025 |
| 7 | Hadar Wyn | 19:03:27 | MAN | ISRAEL | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-2025 |
| 8 | Amit Biaz | 19:42:56 | MAN | ISRAEL | SPARTATHLON CRITRION FOR 2023-2025 |
| מיקום כללי במקצה | שם פרטי ומשפחה | זמן [HH:MM:SS] | מין | מדינה | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עידו דסה | 08:03:20 | גברים | ישראל | |
| 2 | רומן ספיבק | 09:01:24 | גברים | ישראל | |
| 3 | אור אפשטיין | 09:05:02 | גברים | ישראל | |
| 4 | ניר מור | 09:34:40 | גברים | ישראל | |
| 5 | שימרית שולמן | 09:34:40 | נשים | ישראל | |
| 6 | אנטון ברודסקי | 10:22:06 | גברים | ישראל | |
| 7 | שימעון חזן | 10:38:45 | גברים | ישראל | |
| 8 | אורן נחבס | 10:42:54 | גברים | ישראל | |
| 9 | גל פפקין | 10:44:36 | גברים | ישראל | |
| 10 | רפאל צימבל | 10:57:31 | גברים | ישראל | |
| 11 | מור בן אבו | 10:59:45 | נשים | ישראל | |
| 12 | אור צריקר | 11:21:23 | גברים | ישראל | |
| 13 | משה בן מאיר | 11:33:51 | גברים | ישראל | |
| 14 | סימון ליאו | 11:47:11 | גברים | איטליה | |
| 15 | חגי נבון | 11:50:07 | גברים | ישראל | |
| 16 | גנית רוגלית | 12:15:59 | נשים | ישראל | |
| 17 | פביו גונלה | 12:22:21 | גברים | איטליה | |
| 18 | טל קניג | 12:24:43 | גברים | ישראל | |
| 19 | יותם רון | 12:41:52 | גברים | ישראל | |
| 20 | אבי תורג’מן | 12:43:30 | גברים | ישראל | |
| 21 | סיגלית מנגוט לייבה | 13:22:02 | נשים | ישראל | |
| 22 | תומר יגר | 13:42:31 | גברים | ישראל |
| מיקום כללי במקצה | שם פרטי ומשפחה | זמן [HH:MM:SS] | מין | מדינה | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלעד אביטן | 05:03:33 | גברים | ישראל | |
| 2 | רן בר | 05:16:17 | גברים | ישראל | |
| 3 | מאור גורין | 05:30:04 | גברים | ישראל | |
| 4 | שי ציוני | 05:31:41 | גברים | ישראל | |
| 5 | סעיד חזמה | 05:54:44 | גברים | ישראל | |
| 6 | כאיד יוסוף | 06:01:32 | גברים | ישראל | |
| 7 | צבי כהן | 06:01:32 | גברים | ישראל | |
| 8 | קובי שורצבורד | 06:12:42 | גברים | ישראל | |
| 9 | דן יעקב גלוון | 06:46:53 | גברים | ישראל | |
| 10 | ארבל בנדלר | 06:59:54 | גברים | ישראל | |
| 11 | יוסי פלאח | 07:02:06 | גברים | ישראל | |
| 12 | יואב מנושביץ | 07:11:09 | גברים | ישראל | |
| 13 | שלו ברוש | 07:24:33 | גברים | ישראל | |
| 14 | דניאל בלנק | 8:02:55 | גברים | ישראל |
| מיקום כללי במקצה | שם הקבוצה | מרחק [ק”מ] | מין | מדינה | חברי הקבוצה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רצי הפזורה | 210.442 | גברים | ישראל | עידן לרך גבריאל סוסביץ רם חיון אבישי סבאן |
ספרטניון תל אביב 2027
תחרות אולטרה מרתון כביש הכי מהירה ומקצועית בישראל. אנחנו שמחים שבחרת לקחת חלק באירוע בלתי נשכח.
21-22.1.2027